貸マンション レーベン福岡天神 ONE TOWER 10階 2LDK
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 地下鉄空港線 / 天神駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神5丁目 | ||||
築年月 | 2024年2月(築1年未満) | 面積 | 50.47㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
フリーレント 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 高齢者相談 二人入居可 法人契約希望 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 天神駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 西鉄福岡(天神)駅 徒歩11分 地下鉄空港線 / 中洲川端駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内クリーニング代:115,500円 | 保険等 | 不要 |
維持費等 | Always家財保険付き24時間駆け付けサービス:2,750円/月、 アルソックみまもりサポート(70歳以上加入必須):3,751円/月 |
建物名・部屋番号 | レーベン福岡天神 ONE TOWER | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット TV付浴室 エアコン2台以上 床暖房 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー MMコンセント 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 日本セーフティー:初回賃料等支払い総額×50%、月額保証料1,800円 .91㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5.8・4 LDK 12.8) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 50.47㎡ | 階建/階 | 23階建/10階 |
築年月 | 2024年2月(築1年未満) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 153戸 | ||
駐車場 | 有 24,200円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6984141209 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
リンク不動産(株)
- 交通:
- JR筑肥線/九大学研都市 徒歩9分
【バス】1分 舞鶴高校前 - 住所:
- 福岡県福岡市西区横浜3丁目9-11
- TEL:
- 092-836-8703
- FAX:
- 092-836-8704
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第19105号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。